分体式超静音柴油发电机组
+
  • 分体式超静音柴油发电机组

分体式超静音柴油发电机组

为通信、电力、数据中心、市政工程、公安应急、消防救援、应急医疗、海事渔政等行业提供了大量的应急电源装备产品,获得了广大客户的高度评价和赞誉,具有较高的市场占有率和美誉度。

  • 商品名称: 分体式超静音柴油发电机组
  • 产品描述
  • 技术特点

    发动机水冷

    通过技术处理,比传统水冷效率提高10%~30%;

    发电机水冷

    通过技术处理,比传统水冷效率提高10%~30%;

    消音器水冷

    水冷表面温度55~75℃,传统消声器300~450℃;

    空滤芯水冷

    独有的核心技术,不仅提高性能,又延长了维保;

     

    应用领域

    体检车,医疗车,献血车,民防车,应急车,冷藏车,房车等

     

    柴油全水冷车载极超静音发电机组参数表(定频分体式)

    50Hz 230V 230V/400V 1500RPM

    型号 额定功率
    (kW)
    额定电压
    (V)
    额定频率
    (Hz)
    电压制式 额定电流
    (A)
    功率因数(cosφ) 外形尺寸mm
    (长×宽×高)
    噪声dB(A)
    7m/3m/1m
    重量
    (kg)
    参数PDF下载
    OM5CYJF 5.0  230 50 单相两线 21.7 1.0  780×615×630 52/62/68 285 5kW参数.pdf
    OM5CYJF3 5.0  230/400 50 三相四线 9.02 0.8 780×615×630 52/62/68 285
    OM6CYJF 6.0  230 50 单相两线 26.0  1.0  780×615×630 52/62/68 295 6kW参数.pdf
    OM6CYJF3 6.0  230/400 50 三相四线 10.8 0.8 780×615×630 52/62/68 295
    OM8CYJF 8.0  230 50 单相两线 34.7 1.0  920×620×680 52/62/68 305 8kW参数.pdf
    OM8CYJF3 8.0  230/400 50 三相四线 14.4 0.8 920×620×680 52/62/68 305
    OM10CYJF 10.0  230 50 单相两线 43.4 1.0  920×620×680 52/62/66 345 10kW参数.pdf
    OM10CYJF3 10.0  230/400 50 三相四线 18.0  0.8 920×620×680 52/62/66 345
    OM12CYJF 12.0  230 50 单相两线 52.1 1.0  980×620×680 52/62/68 380 12kW参数.pdf
    OM12CYJF3 12.0  230/400 50 三相四线 21.6 0.8 980×620×680 52/62/68 380
    OM15CYJF 15.0  230 50 单相两线 65.2 1.0  1020×620×680 52/62/68 405 15kW参数.pdf
    OM15CYJF3 15.0  230/400 50 三相四线 27.0  0.8 1020×620×680 52/62/68 405
    OM18CYJF 18.0  230 50 单相两线 78.2 1.0  1020×660×655 52/62/68 475 18kW参数.pdf
    OM18CYJF3 18.0  230/400 50 三相四线 32.4 0.8 1020×660×655 52/62/68 475
    OM20CYJF 20.0  230 50 单相两线 86.9 1.0  1020×660×655 52/62/68 495 20kW参数.pdf
    OM20CYJF3 20.0  230/400 50 三相四线 36.0  0.8 1020×660×655 52/62/68 495
    OM25CYJF 25.0  230 50 单相两线 108.6 1.0  1180×700×740 53/63/68 560 25kW参数.pdf
    OM25CYJF3 25.0  230/400 50 三相四线 45.0  0.8 1180×700×740 53/63/68 560
    OM30CYJF 30.0  230 50 单相两线 130.4 1.0  1265×700×740 53/63/68 645 30kW参数.pdf
    OM30CYJF3 30.0  230/400 50 三相四线 54.0  0.8 1265×700×740 53/63/68 645
    OM40CYJF3 40.0  230/400 50 三相四线 72.1 0.8 1265×700×740 53/63/69 745 40kW参数.pdf
    OM50CYJF3 50.0  230/400 50 三相四线 90.2 0.8 1265×700×740 53/63/69 795 50kW参数.pdf
    OM60CYJF3 60.0  230/400 50 三相四线 108.2 0.8 1290×720×780 53/63/69 835 60kW参数.pdf

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。